過去の実績
皆さまのご協力、誠にありがとうございました。
マルイの下取り(2014年秋~)
ご協力いただいたお客さまの人数 | お預かりした衣料品・靴の点数 | ||
2015年度 | 秋冬 | 61,562人 | 360,204点 |
春夏 | 68,007人 | 424,037点 | |
2014年度 | 秋冬 | 63,451人 | 384,517点 |
下取りチャリティー(~2014年夏)
延べ開催店舗数(開催回数) | ご協力いただいたお客さまの人数 | お預かりした衣料品の点数 | ||
累計 | 326店舗 | 348,786人 | 3,716,444点 | |
2014年度 | 5~6月(夏) | 25店舗 | 24,081人 | 203,326点 |
4月(春) | 24店舗 | 24,424人 | 223,189点 | |
2013年度 | 12月(冬) | 25店舗 | 22,153人 | 185,503点 |
10月(秋) | 25店舗 | 27,354人 | 255,229点 | |
5~6月(夏) | 25店舗 | 27,991人 | 322,277点 | |
4月(春) | 26店舗 | 26,052人 | 307,328点 | |
2012年度 | 12月(冬) | 25店舗 | 27,574人 | 272,921点 |
10月(秋) | 24店舗 | 32,546人 | 365,537点 | |
5~6月(夏) | 23店舗 | 24,576人 | 291,216点 | |
4月(春) | 24店舗 | 23,668人 | 298,206点 | |
2011年度 | 11~12月(冬) | 21店舗 | 25,865人 | 268,610点 |
10月(秋) | 24店舗 | 27,264人 | 310,178点 | |
5~6月(夏) | 30店舗 | 25,636人 | 297,945点 | |
4月(春) | 5店舗 | 9,602人 | 114,979点 |
2011年にスタートしたマルイの下取り。これまでのご参加人数・受付点数のご報告です。