ウェブアクセシビリティについて
マルイウェブサイトは、「JIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)」(以下JIS X 8341-3:2016)に従って、アクセシビリティに配慮したWebサイト制作に取り組んでいます。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(ウェブページ単位)
目標とするウェブアクセシビリティ等級 |
JIS X 8341-3:2016 レベルAに準拠 本ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月22日」で定められた表記によります。 |
---|---|
ウェブページ一式の範囲 | https://www.0101.co.jp/以下のすべてのウェブページ 総ページ数約1,000ページ |
ウェブページの選択方法 |
ランダムでない方法により15ページ、ランダムサンプリングにより25ページ合計40ページを選択 ランダムではない方法では、JIS X 8341-3:2016の付属書「JB.3.1 表示事項」の記載内容に基づき選択しています。 |
試験を行ったページのURLリスト | 試験を行ったページのURLリストはこちら |
例外事項 |
|
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML 5.0、CSS 3.0、JavaScript |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリストはこちら |
試験実施期間 | 2018年8月20日~2018年8月22日 |
達成基準チェックリスト
当Webサイトは、「JIS X 8341-3:2016」レベルAに一部準拠しています。
※適用:試験対象ページに達成基準に該当するコンテンツがある 適合:試験対象ページが達成基準を満たしている
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
一部達成基準を満たしていない理由
過去に作成したコンテンツの修正が完了していないことが原因です。今回の試験結果を今後の運用に反映し、定期的に試験の実施と改善を行ってまいります。